我們的產品
   全部分類
  
	
    
  
 
  
  
  
詳細介紹
            TC-H5300系列
| 型號 | TC-H5310 | TC-H5330 | TC-H5340 | TC-H5360 | TC-H5380 | |
| 激光線輪廓點數 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
| 測量 范圍 | 安裝距離 (mm) | 40 | 82 | 200 | 313 | 520 | 
| Z向測量范圍 (mm) | 12 | 85 | 212 | 520 | 2650 | |
| 視野 (mm) | 17-20 | 54-87 | 110-198 | 276-602 | 385-2200 | |
| Z軸重復精度(μm) | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 8 | 20 | |
| X軸分辨率(mm) | 0.008~0.009 | 0.026-0.042 | 0.053-0.097 | 0.134-0.293 | 0.19-1 | |
| 線性度(Z軸) | ±0.1%F.S | |||||
| 激光波長 | 405nm | |||||
| 采樣頻率 | 正常模式340Hz,高速模式340~8000Hz | |||||
| 工作溫度 | 0~45℃ | |||||
| 材料 | 鋁合金 | |||||
| 數據傳輸接口 | GigE | |||||
TC-M6100系列
| 型號 | TC-M6102 | TC-M6108 | TC-M6130 | TC-M6150 | TC-M61A0 | |
| 激光線輪廓點數 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 測量 范圍 | 安裝距離 (mm) | 37.5 | 80 | 200 | 235 | 250 | 
| Z向測量范圍 (mm) | 5 | 30 | 220 | 380 | 780 | |
| 視野 (mm) | 5.6-6 | 28~34 | 90~160 | 140~290 | 260~790 | |
| Z軸重復精度(μm) | 0.2 | 0.6 | 5 | 10 | 20 | |
| X軸分辨率(mm) | 0.009~0.01 | 0.043-0.053 | 0.14-0.25 | 0.219-0.453 | 0.406-1.234 | |
| 線性度(Z軸) | ±0.1%F.S | |||||
| 激光波長 | 405nm | |||||
| 采樣頻率 | 正常模式340Hz,高速模式340~8000Hz | |||||
| 工作溫度 | 0~45℃ | |||||
| 材料 | 鋁合金 | |||||
| 數據傳輸接口 | GigE | |||||
上一個:
            工業級雙目結構光相機
                下一個:
            防水耐輻照3D相機
                在線留言
產品留言
        描述:
            
        關注圖創

掃一掃,關注我們
- 服務熱線 : 400-169-0366
- E-mail : admin@wx-tuchuang.com
- 聯系人 : 嚴女士 15961866978
- 地址 : 無錫市濱湖區高浪東路999號國家傳感信息中心A1棟119室
 
       
	                 
                     
	                 
	                 
	                                         
       
              
               
               
               
               
               
				 
				 
				