我們的產品
全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
詳細介紹
L系列產品:針對大視野,主要應用于引導
技術參數 | TC-1002L | TC-1005L |
分辨率(像素) | 200w | 500w |
掃描速度 | < 1.5s | < 2s |
間隙距離 (CD) | 1000 mm | 1000 mm |
測量范圍 (MR) | 1200 mm | 1200 mm |
近視野 | 880 x 510 mm | 900 x 600 mm |
遠視野 | 1900 x 1311 mm | 1900 x 1311 mm |
分辨率 XY | 590~1200 μm | 400~800 μm |
分辨率 Z | 565~900 μm | 358~653 μm |
重復精度 Z | 0.1 mm | 0.08 mm |
工作條件 | -10~45 °C (14~113 °F) | -10~45 °C (14~113 °F) |
輸入電壓 | 12V DC | 12V DC |
料框(1.1m*1m*0.8m)
M系列產品:針對中視野,主要應用于引導和測量
技術參數 | TC-2002M | TC-2005M |
分辨率(像素) | 200w | 500w |
掃描速度 | < 1.5s | < 2s |
間隙距離 (CD) | 500 mm | 500 mm |
測量范圍 (MR) | 600 mm | 600 mm |
近視野 | 210 x 150 mm | 250 x 200 mm |
遠視野 | 480 x 365 mm | 560 x 460 mm |
分辨率 XY | 137~312 μm | 108~228 μm |
分辨率 Z | 120~290 μm | 90~190 μm |
重復精度 Z | 12 μm | 8 μm |
工作條件 | -10~45 °C (14~113 °F) | -10~45 °C (14~113 °F) |
輸入電壓 | 12V DC | 12V DC |
黑色手機結構件
S系列產品:針對小視野,主要應用于精密測量
技術參數 | TC-3002S | TC-3005S |
分辨率(像素) | 200w | 500w |
掃描速度 | < 1.5s | < 2s |
間隙距離 (CD) | 170 mm | 170 mm |
測量范圍 (MR) | 60 mm | 60 mm |
近視野 | 65 x 45 mm | 75 x 65 mm |
遠視野 | 90 x 70mm | 110 x 90 mm |
分辨率 XY | 45~62 μm | 32~48 μm |
分辨率 Z | 30~52 μm | 25~42 μm |
重復精度 Z | 4 μm | 2.5 μm |
工作條件 | -10~45 °C (14~113 °F) | -10~45 °C (14~113 °F) |
輸入電壓 | 12V DC | 12V DC |
小卡簧
產品功能特點
-
HDR功能。適應各種不同材質,高反光,黑色產品等。
-
Marker點拼接功能
-
可以根據項目需求定制化相機
-
提供SDK, 可供二次開發,支持C++和C#
-
支持多種點云輸出格式:txt, PCD, Range圖像等
-
防護等級:IP67
關鍵詞:
工業級雙目結構光相機
上一個:
無
下一個:
單目結構光3D相機
在線留言
產品留言
描述:
關注圖創
掃一掃,關注我們
- 服務熱線 : 400-169-0366
- E-mail : admin@wx-tuchuang.com
- 聯系人 : 嚴女士 15961866978
- 地址 : 無錫市濱湖區高浪東路999號國家傳感信息中心A1棟119室